Kral Home Made Tarhana Soup
250 gr
Variant No | 0140 |
Package per Parcel | 24 Packs |
Package Weight | 250 g |
Parcel Weight (Gross) | 6,4 kg |
Shelf Life | 12 Months |
Product Barcode | 8690941000140 |
Parcel Barcode | 08690941100147 |
Parcel Size (mm) | 250 x 330 x 140 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy (kcal-kj) | 321 kcal / 1343 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 3,90 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 1,10 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 61,22 |
Şeker / Sugar (g) | 0 |
Protein / Protein (g) | 10,33 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 3,01 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,80 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Home Made Tarhana Soup Eco Size
5000 gr
Variant No | 0546 |
Package per Parcel | 1 Pack |
Package Weight | 5000 g |
Parcel Weight (Gross) | 5,3 kg |
Shelf Life | 12 Months |
Product Barcode | – |
Parcel Barcode | O8690941000546 |
Parcel Size (mm) | 230 x 300 x 120 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy (kcal-kj) | 321 kcal / 1343 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 3,90 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 1,10 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 61,22 |
Şeker / Sugar (g) | 0 |
Protein / Protein (g) | 10,33 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 3,01 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,80 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Breadcrumbs 250 gr
Variant No | 0201 |
Package per Parcel | 40 Packs |
Package Weight | 250 g |
Parcel Weight (Gross) | 10,6 kg |
Shelf Life | 12 Months |
Product Barcode | 8690941000201 |
Parcel Barcode | O8690941101151 |
Parcel Size (mm) | 310 x 360 x 220 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy (kcal-kj) | 349 kcal / 1793 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 5,3 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 0,81 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 71,98 |
Şeker / Sugar (g) | 0 |
Protein / Protein (g) | 21,26 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 54,5 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,70 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Ev Tipi Tarhana 250 gr
Çeşit No | 0140 |
Koli İçi Paket | 24 Paket |
Paket Ağırlığı | 250 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 6,4 kg |
Raf Ömrü | 12 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941000140 |
Koli Barkodu | 08690941100147 |
Koli Ebadı (mm) | 250 x 330 x 140 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 321 kcal / 1343 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 3,90 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 1,10 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 61,22 |
Şeker / Sugar (g) | 0 |
Protein / Protein (g) | 10,33 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 3,01 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,80 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Ev Tipi Tarhana 5000 gr
Çeşit No | 0546 |
Koli İçi Paket | 1 Paket |
Paket Ağırlığı | 5000 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 5,3 kg |
Raf Ömrü | 12 Ay |
Ürün Barkodu | – |
Koli Barkodu | O8690941000546 |
Koli Ebadı (mm) | 230 x 300 x 120 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 321 kcal / 1343 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 3,90 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 1,10 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 61,22 |
Şeker / Sugar (g) | 0 |
Protein / Protein (g) | 10,33 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 3,01 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,80 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Galete Unu 250 gr
Çeşit No | 0201 |
Koli İçi Paket | 40 Paket |
Paket Ağırlığı | 250 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 10,6 kg |
Raf Ömrü | 12 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941000201 |
Koli Barkodu | O8690941101151 |
Koli Ebadı (mm) | 310 x 360 x 220 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 349 kcal / 1793 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 5,3 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 0,81 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 71,98 |
Şeker / Sugar (g) | 0 |
Protein / Protein (g) | 21,26 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 54,5 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,70 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.