PRODUCTS WITH KRAL
Kral Şekerpare 250gr
Variant No.. | 0041 |
Package per Parcel | 36 Packs |
Package Weight | 250 g |
Parcel Weight (Gross) | 10 kg |
Shelf Life | 12 Months |
Product Barcode | 8690941000041 |
Parcel Barcode | 08690941036040 |
Parcel Size (mm) | 300 x 380 x 310 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 491 kcal / 2054 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 22,6 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 10,4 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 64,19 |
Șeker / Sugar (g) | 19,6 |
Lif / Fiber (g) | 2,9 |
Protein / Protein (g) | 7,4 |
Tuz-sodyum / Salt –Sodium (g) | 0,02 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Şekerpare with Hazelnut 250gr
Variant No | 0034 |
Package per Parcel | 36 Packs |
Package Weight | 250 g |
Parcel Weight (Gross) | 10,5 kg |
Shelf Life | 12 Months |
Product Barcode | 8690941000034 |
Parcel Barcode | 8690941036033 |
Parcel Size (mm) | 470 x 240 x 320 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 486 kcal / 2025,05 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 22,2 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 9,8 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 60,5 |
Șeker / Sugar (g) | 19,1 |
Lif / Fiber (g) | 1,6 |
Protein / Protein (g) | 10,7 |
Tuz-sodyum / Salt –Sodium (g) | 0,02 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Sade Şekerpare 250gr
Çeşit No | 0041 |
Koli İçi Paket | 36 Paket |
Paket Ağırlığı | 250 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 10 kg |
Raf Ömrü | 12 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941000041 |
Koli Barkodu | 08690941036040 |
Koli Ebadı (mm) | 300 x 380 x 310 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 491 kcal / 2054 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 22,6 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 10,4 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 64,19 |
Șeker / Sugar (g) | 19,6 |
Lif / Fiber (g) | 2,9 |
Protein / Protein (g) | 7,4 |
Tuz-sodyum / Salt –Sodium (g) | 0,02 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Fındıklı Şekerpare 250gr
Çeşit No | 0034 |
Koli İçi Paket | 36 Paket |
Paket Ağırlığı | 250 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 10,5 kg |
Raf Ömrü | 12 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941000034 |
Koli Barkodu | 8690941036033 |
Koli Ebadı (mm) | 470 x 240 x 320 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 486 kcal / 2025,05 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 22,2 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 9,8 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 60,5 |
Șeker / Sugar (g) | 19,1 |
Lif / Fiber (g) | 1,6 |
Protein / Protein (g) | 10,7 |
Tuz-sodyum / Salt –Sodium (g) | 0,02 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.