Kral Chocolate Sponge Cake 280 gr
Variant No | 0362 |
Package per Parcel | 12 Packs |
Package Weight | 280 g |
Parcel Weight (Gross) | 4 kg |
Shelf Life | 6 Months |
Product Barcode | 8690941000362 |
Parcel Barcode | 08690941000362 |
Parcel Size (mm) | 260 x 490 x 250 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy (kcal-kj) | – kcal / – kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | – |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | – |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | – |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | – |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | – |
Protein / Protein (g) | – |
Diyet Lifi / Fiber (g) | – |
Sodyum / Sodium (g) | – |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Sponge Cake 280 gr
Variant No | 0355 |
Package per Parcel | 12 Packs |
Package Weight | 280 g |
Parcel Weight (Gross) | 4 kg |
Shelf Life | 6 Months |
Product Barcode | 8690941000355 |
Parcel Barcode | 08690941000355 |
Parcel Size (mm) | 260 x 490 x 250 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy (kcal-kj) | – kcal / – kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | – |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | – |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | – |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | – |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | – |
Protein / Protein (g) | – |
Diyet Lifi / Fiber (g) | – |
Sodyum / Sodium (g) | – |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Kakaolu Pasta Altı Kek 280 gr
Çeşit No | 0362 |
Koli İçi Paket | 12 Paket |
Paket Ağırlığı | 280 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 4 kg |
Raf Ömrü | 6 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941000362 |
Koli Barkodu | 08690941000362 |
Koli Ebadı (mm) | 260 x 490 x 250 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | – kcal / – kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | – |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | – |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | – |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | – |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | – |
Protein / Protein (g) | – |
Diyet Lifi / Fiber (g) | – |
Sodyum / Sodium (g) | – |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Sade Pasta Altı Kek 280 gr
Çeşit No | 0362 |
Koli İçi Paket | 12 Paket |
Paket Ağırlığı | 280 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 4 kg |
Raf Ömrü | 6 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941000362 |
Koli Barkodu | 08690941000362 |
Koli Ebadı (mm) | 260 x 490 x 250 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | – kcal / – kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | – |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | – |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | – |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | – |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | – |
Protein / Protein (g) | – |
Diyet Lifi / Fiber (g) | – |
Sodyum / Sodium (g) | – |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.