Kral Baked Mantı with Meat 250 gr
Variant No | 0171 |
Package per Parcel | 40 Packs |
Package Weight | 250 g |
Parcel Weight (Gross) | 10,5 kg |
Shelf Life | 12 Months |
Product Barcode | 8690941000171 |
Parcel Barcode | 08690941000171 |
Parcel Size (mm) | 290 x 490 x 210 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy (kcal-kj) | 351 kcal / 1468 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 2,93 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 9,30 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 63,67 |
Şeker / Sugar (g) | 0,10 |
Protein / Protein (g) | 7,02 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 6,24 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,02 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Baked Mantı with Meat 500 gr
Variant No | O313 |
Package per Parcel | 20 Packs |
Package Weight | 500 g |
Parcel Weight (Gross) | 10,5 kg |
Shelf Life | 12 Months |
Product Barcode | 869094110313 |
Parcel Barcode | O8690941000522 |
Parcel Size (mm) | 290 x 490 x 210 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy (kcal-kj) | 351 kcal / 1468 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 2,93 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 9,30 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 63,67 |
Şeker / Sugar (g) | 0,10 |
Protein / Protein (g) | 7,02 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 6,24 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,02 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Pasteurized Mantı with Meat 5000 gr
Variant No | 1521 |
Package per Parcel | 2 Packs |
Package Weight | 5000 g |
Parcel Weight (Gross) | 10,5 kg |
Shelf Life | 30 Days at 4°C Degrees 12 Months at -18°C Degrees |
Product Barcode | 8690941601521 |
Parcel Barcode | 08690941801471 |
Parcel Size (mm) | 245 x 480 x 210 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy (kcal-kj) | 351 kcal / 1468 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 2,93 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 9,30 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 63,67 |
Şeker / Sugar (g) | 0,10 |
Protein / Protein (g) | 7,02 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 6,24 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,02 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Fırınlanmış Etli Mantı 500 gr
Çeşit No | O313 |
Koli İçi Paket | 20 Paket |
Paket Ağırlığı | 500 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 10,5 kg |
Raf Ömrü | 12 Ay |
Ürün Barkodu | 869094110313 |
Koli Barkodu | O8690941000522 |
Koli Ebadı (mm) | 290 x 490 x 210 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 351 kcal / 1468 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 2,93 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 9,30 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 63,67 |
Şeker / Sugar (g) | 0,10 |
Protein / Protein (g) | 7,02 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 6,24 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,02 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Fırınlanmış Etli Mantı 250 gr
Çeşit No | 0171 |
Koli İçi Paket | 40 Paket |
Paket Ağırlığı | 250 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 10,5 kg |
Raf Ömrü | 12 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941000171 |
Koli Barkodu | 08690941000171 |
Koli Ebadı (mm) | 290 x 490 x 210 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 351 kcal / 1468 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 2,93 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 9,30 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 63,67 |
Şeker / Sugar (g) | 0,10 |
Protein / Protein (g) | 7,02 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 6,24 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,02 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Pastörize Etli Mantı 5000 gr
Çeşit No | 1521 |
Koli İçi Paket | 2 Paket |
Paket Ağırlığı | 5000 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 10,5 kg |
Raf Ömrü | 4°C Derecede 30 Gün -18 °C Derecede 12 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941601521 |
Koli Barkodu | 08690941801471 |
Koli Ebadı (mm) | 245 x 480 x 210 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 351 kcal / 1468 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 2,93 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 9,30 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 63,67 |
Şeker / Sugar (g) | 0,10 |
Protein / Protein (g) | 7,02 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 6,24 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,02 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.