Kral Kemalpaşa Cheese Dessert
140 gr
Variant No | 0096 |
Package per Parcel | 50 Packs |
Package Weight | 140 g |
Parcel Weight (Gross) | 7,7 kg |
Shelf Life | 12 Months |
Product Barcode | 8690941000096 |
Parcel Barcode | 08690941050091 |
Parcel Size (mm) | 300 x 490 x 300 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy (kcal-kj) | 439 kcal / 1837 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 26,9 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 9,10 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 47,97 |
Şeker / Sugar (g) | 0,30 |
Lif / Fiber (g) | 5,90 |
Protein (g) | 21,26 |
Tuz-Sodyum/ Salt-Sodium (g) | 0,03 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Kemalpaşa Cheese Dessert Eco Size
1000 gr
Variant No | 0062 |
Package per Parcel | 12 Packs |
Package Weight | 1000 g |
Parcel Weight (Gross) | 12,9 kg |
Shelf Life | 12 Months |
Product Barcode | 8690971100062 |
Parcel Barcode | O8690941100062 |
Parcel Size (mm) | 330 x 550 x370 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy (kcal-kj) | 439 kcal / 1837 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 26,9 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 9,10 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 47,97 |
Şeker / Sugar (g) | 0,30 |
Lif / Fiber (g) | 5,90 |
Protein (g) | 21,26 |
Tuz-Sodyum/ Salt-Sodium (g) | 0,03 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Kemalpaşa Cheee Dessert
(Large Portions) 140 gr
Variant No | 4933 |
Package per Parcel | 50 Packs |
Package Weight | 140 g |
Parcel Weight (Gross) | 7,7 kg |
Shelf Life | 12 Months |
Product Barcode | 8690941244933 |
Parcel Barcode | O8690941400957 |
Parcel Size (mm) | 290 x 480 x 290 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy (kcal-kj) | 439 kcal / 1837 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 26,9 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 9,10 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 47,97 |
Şeker / Sugar (g) | 0,30 |
Lif / Fiber (g) | 5,90 |
Protein (g) | 21,26 |
Tuz-Sodyum/ Salt-Sodium (g) | 0,03 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Kemalpaşa Cheese Dessert Eco Size
(Large Portions) 1000 gr
Variant No | 0079 |
Package per Parcel | 12 Packs |
Package Weight | 1000 g |
Parcel Weight (Gross) | 12,9 kg |
Shelf Life | 12 Months |
Product Barcode | 8690941100079 |
Parcel Barcode | 08690941100079 |
Parcel Size (mm) | 320 x 530 x 400 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy (kcal-kj) | 439 kcal / 1837 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 26,9 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 9,10 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 47,97 |
Şeker / Sugar (g) | 0,30 |
Lif / Fiber (g) | 5,90 |
Protein (g) | 21,26 |
Tuz-Sodyum/ Salt-Sodium (g) | 0,03 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Kemalpaşa Peynir Tatlısı 140 gr
Çeşit No | 0096 |
Koli İçi Paket | 50 Paket |
Paket Ağırlığı | 140 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 7,7 kg |
Raf Ömrü | 12 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941000096 |
Koli Barkodu | 08690941050091 |
Koli Ebadı (mm) | 300 x 490 x 300 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 439 kcal / 1837 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 26,9 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 9,10 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 47,97 |
Şeker / Sugar (g) | 0,30 |
Lif / Fiber (g) | 5,90 |
Protein (g) | 21,26 |
Tuz-Sodyum/ Salt-Sodium (g) | 0,03 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Kemalpaşa Peynir Tatlısı Eko Boy 1000 gr
Çeşit No | 0062 |
Koli İçi Paket | 12 Paket |
Paket Ağırlığı | 1000 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 12,9 kg |
Raf Ömrü | 12 Ay |
Ürün Barkodu | 8690971100062 |
Koli Barkodu | O8690941100062 |
Koli Ebadı (mm) | 330 x 550 x370 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 439 kcal / 1837 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 26,9 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 9,10 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 47,97 |
Şeker / Sugar (g) | 0,30 |
Lif / Fiber (g) | 5,90 |
Protein (g) | 21,26 |
Tuz-Sodyum/ Salt-Sodium (g) | 0,03 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Kemalpaşa Peynir Tatlısı İri Boy 140 gr
Çeşit No | 4933 |
Koli İçi Paket | 50 Paket |
Paket Ağırlığı | 140 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 7,7 kg |
Raf Ömrü | 12 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941244933 |
Koli Barkodu | O8690941400957 |
Koli Ebadı (mm) | 290 x 480 x 290 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 439 kcal / 1837 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 26,9 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 9,10 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 47,97 |
Şeker / Sugar (g) | 0,30 |
Lif / Fiber (g) | 5,90 |
Protein (g) | 21,26 |
Tuz-Sodyum/ Salt-Sodium (g) | 0,03 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Kemalpaşa Peynir Tatlısı İri Boy 1000 gr
Çeşit No | 0079 |
Koli İçi Paket | 12 Paket |
Paket Ağırlığı | 1000 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 12,9 kg |
Raf Ömrü | 12 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941100079 |
Koli Barkodu | 08690941100079 |
Koli Ebadı (mm) | 320 x 530 x 400 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 439 kcal / 1837 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 26,9 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 9,10 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 47,97 |
Şeker / Sugar (g) | 0,30 |
Lif / Fiber (g) | 5,90 |
Protein (g) | 21,26 |
Tuz-Sodyum/ Salt-Sodium (g) | 0,03 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.