Kral Roasted Wrap Kataifi 350gr
Variant No | 0492 |
Package per Parcel | 12 Packs |
Package Weight | 350 g |
Parcel Weight (Gross) | 5 kg |
Shelf Life | 24 Months |
Product Barcode | 8690941000492 |
Parcel Barcode | 08690941000492 |
Parcel Size (mm) | 250 x 500 x 210 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy (kcal-kj) | – kcal / – kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | – |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | – |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | – |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | – |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | – |
Protein / Protein (g) | – |
Diyet Lifi / Fiber (g) | – |
Sodyum / Sodium (g) | – |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Roasted Burma Kataifi 350gr
Variant No | 0515 |
Package per Parcel | 12 Packs |
Package Weight | 350 g |
Parcel Weight (Gross) | 5 kg |
Shelf Life | 24 Months |
Product Barcode | 8690941000515 |
Parcel Barcode | 08690941000515 |
Parcel Size (mm) | 250 x 500 x 210 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy (kcal-kj) | – kcal / – kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | – |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | – |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | – |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | – |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | – |
Protein / Protein (g) | – |
Diyet Lifi / Fiber (g) | – |
Sodyum / Sodium (g) | – |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Roasted Rose Kataifi 350gr
Variant No | 0485 |
Package per Parcel | 12 Packs |
Package Weight | 350 g |
Parcel Weight (Gross) | 5 kg |
Shelf Life | 24 Months |
Product Barcode | 8690941000485 |
Parcel Barcode | 08690941000485 |
Parcel Size (mm) | 250 x 500 x 210 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy (kcal-kj) | – kcal / – kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | – |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | – |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | – |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | – |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | – |
Protein / Protein (g) | – |
Diyet Lifi / Fiber (g) | – |
Sodyum / Sodium (g) | – |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Roasted Twist Kataifi 350gr
Variant No | 5091 |
Package per Parcel | 12 Packs |
Package Weight | 350 g |
Parcel Weight (Gross) | 5 kg |
Shelf Life | 24 Months |
Product Barcode | 8690941005091 |
Parcel Barcode | 08690941005091 |
Parcel Size (mm) | 250 x 500 x 210 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy (kcal-kj) | – kcal / – kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | – |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | – |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | – |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | – |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | – |
Protein / Protein (g) | – |
Diyet Lifi / Fiber (g) | – |
Sodyum / Sodium (g) | – |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Roasted Kataifi Bites 350gr
Variant No | 0508 |
Package per Parcel | 12 Packs |
Package Weight | 350 g |
Parcel Weight (Gross) | 5 kg |
Shelf Life | 24 Months |
Product Barcode | 8690941000508 |
Parcel Barcode | 08690941000508 |
Parcel Size (mm) | 250 x 500 x 210 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy (kcal-kj) | – kcal / – kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | – |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | – |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | – |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | – |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | – |
Protein / Protein (g) | – |
Diyet Lifi / Fiber (g) | – |
Sodyum / Sodium (g) | – |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Dried Kataifi 500 gr
Variant No | 1069 |
Package per Parcel | 20 Packs |
Package Weight | 500 g |
Parcel Weight (Gross) | 11,5 kg |
Shelf Life | 24 Months |
Product Barcode | 8690941411069 |
Parcel Barcode | 08690941411069 |
Parcel Size (mm) | 450 x 760 x 580 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy (kcal-kj) | – kcal / – kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | – |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | – |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | – |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | – |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | – |
Protein / Protein (g) | – |
Diyet Lifi / Fiber (g) | – |
Sodyum / Sodium (g) | – |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Roasted Portion Kataifi 250 gr
Variant No | 1052 |
Package per Parcel | 24 Packs |
Package Weight | 250 g |
Parcel Weight (Gross) | 6,9 kg |
Shelf Life | 24 Months |
Product Barcode | 8690941411052 |
Parcel Barcode | 08690941411052 |
Parcel Size (mm) | 330 x 430 x 290 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy (kcal-kj) | – kcal / – kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | – |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | – |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | – |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | – |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | – |
Protein / Protein (g) | – |
Diyet Lifi / Fiber (g) | – |
Sodyum / Sodium (g) | – |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Kızarmış Sarma Kadayıf 350gr
Çeşit No | 0492 |
Koli İçi Paket | 12 Paket |
Paket Ağırlığı | 350 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 5 kg |
Raf Ömrü | 24 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941000492 |
Koli Barkodu | 08690941000492 |
Koli Ebadı (mm) | 250 x 500 x 210 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | – kcal / – kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | – |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | – |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | – |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | – |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | – |
Protein / Protein (g) | – |
Diyet Lifi / Fiber (g) | – |
Sodyum / Sodium (g) | – |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Kızarmış Sarma Kadayıf 350gr
Çeşit No | 0515 |
Koli İçi Paket | 12 Paket |
Paket Ağırlığı | 350 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 5 kg |
Raf Ömrü | 24 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941000515 |
Koli Barkodu | 08690941000515 |
Koli Ebadı (mm) | 250 x 500 x 210 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | – kcal / – kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | – |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | – |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | – |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | – |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | – |
Protein / Protein (g) | – |
Diyet Lifi / Fiber (g) | – |
Sodyum / Sodium (g) | – |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Kızarmış Gül Kadayıf 350gr
Çeşit No | 0485 |
Koli İçi Paket | 12 Paket |
Paket Ağırlığı | 350 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 5 kg |
Raf Ömrü | 24 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941000485 |
Koli Barkodu | 08690941000485 |
Koli Ebadı (mm) | 250 x 500 x 210 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | – kcal / – kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | – |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | – |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | – |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | – |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | – |
Protein / Protein (g) | – |
Diyet Lifi / Fiber (g) | – |
Sodyum / Sodium (g) | – |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Kızarmış Bülbül Yuvası Kadayıf 350gr
Çeşit No | 5091 |
Koli İçi Paket | 12 Paket |
Paket Ağırlığı | 350 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 5 kg |
Raf Ömrü | 24 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941005091 |
Koli Barkodu | 08690941005091 |
Koli Ebadı (mm) | 250 x 500 x 210 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | – kcal / – kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | – |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | – |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | – |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | – |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | – |
Protein / Protein (g) | – |
Diyet Lifi / Fiber (g) | – |
Sodyum / Sodium (g) | – |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Kızarmış Lokma Kadayıf 350gr
Çeşit No | 0508 |
Koli İçi Paket | 12 Paket |
Paket Ağırlığı | 350 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 5 kg |
Raf Ömrü | 24 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941000508 |
Koli Barkodu | 08690941000508 |
Koli Ebadı (mm) | 250 x 500 x 210 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | – kcal / – kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | – |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | – |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | – |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | – |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | – |
Protein / Protein (g) | – |
Diyet Lifi / Fiber (g) | – |
Sodyum / Sodium (g) | – |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Kurutulmuş Kadayıf 500gr
Çeşit No | 1069 |
Koli İçi Paket | 20 Paket |
Paket Ağırlığı | 500 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 11,5 kg |
Raf Ömrü | 24 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941411069 |
Koli Barkodu | 08690941411069 |
Koli Ebadı (mm) | 450 x 760 x 580 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | – kcal / – kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | – |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | – |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | – |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | – |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | – |
Protein / Protein (g) | – |
Diyet Lifi / Fiber (g) | – |
Sodyum / Sodium (g) | – |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Kızarmış Porsiyon Kadayıf 250gr
Çeşit No | 1052 |
Koli İçi Paket | 24 Paket |
Paket Ağırlığı | 250 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 6,9 kg |
Raf Ömrü | 24 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941411052 |
Koli Barkodu | 08690941411052 |
Koli Ebadı (mm) | 330 x 430 x 290 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | – kcal / – kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | – |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | – |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | – |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | – |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | – |
Protein / Protein (g) | – |
Diyet Lifi / Fiber (g) | – |
Sodyum / Sodium (g) | – |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.