Kral Güllaç 250gr
Variant No | 0089 |
Package per Parcel | 24 Packs |
Package Weight | 250 g |
Parcel Weight (Gross) | 7,6 kg |
Shelf Life | 24 Months |
Product Barcode | 8690941000089 |
Parcel Barcode | 8690941006081 |
Parcel Size (mm) | 440 x 850 x 280 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 350 kcal / 1464,44 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 0,46 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 0,10 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 85,40 |
Şekerler / Sugars (g) | 0,01 |
Protein (g) | 1,10 |
Tuz / Salt (g) | 0 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Gluten-free Güllaç 250gr
Variant No | 0119 |
Package per Parcel | 20 Packs |
Package Weight | 250 g |
Parcel Weight (Gross) | 6,4 kg |
Shelf Life | 24 Months |
Product Barcode | 8690941000119 |
Parcel Barcode | 8690941000119 |
Parcel Size (mm) | 420x 420 x 700 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 370 kcal / 1548,08 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 0,30 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 0,10 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 85,52 |
Şekerler / Sugars (g) | 0,01 |
Protein (g) | 3,48 |
Tuz / Salt (g) | 0 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Güllaç 300gr
Variant No | 0386 |
Package per Parcel | 30 Packs |
Package Weight | 300 g |
Parcel Weight (Gross) | 11,5 kg |
Shelf Life | 24 Months |
Product Barcode | 8690941000386 |
Parcel Barcode | 8690941000386 |
Parcel Size (mm) | 420 x 420 x 760 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 350 kcal / 1464,44 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 0,46 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 0,10 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 85,40 |
Şekerler / Sugars (g) | 0,01 |
Protein (g) | 1,10 |
Tuz / Salt (g) | 0 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Boxed Güllaç 400gr
Variant No | 0951 |
Package per Parcel | 16 Packs |
Package Weight | 400 g |
Parcel Weight (Gross) | 11,5 kg |
Shelf Life | 24 Months |
Product Barcode | 8690941460951 |
Parcel Barcode | 8690941460951 |
Parcel Size (mm) | 420 x 420 x 760 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 350 kcal / 1464,44 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 0,46 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 0,10 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 85,40 |
Şekerler / Sugars (g) | 0,01 |
Protein (g) | 1,10 |
Tuz / Salt (g) | 0 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Güllaç 500gr
Variant No | 0072 |
Package per Parcel | 20 Packs |
Package Weight | 500 g |
Parcel Weight (Gross) | 12 kg |
Shelf Life | 24 Months |
Product Barcode | 8690941000072 |
Parcel Barcode | O8690941010071 |
Parcel Size (mm) | 420x 820 x 430 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 350 kcal / 1464,44 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 0,46 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 0,10 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 85,40 |
Şekerler / Sugars (g) | 0,01 |
Protein (g) | 1,10 |
Tuz / Salt (g) | 0 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Güllaç 250gr
Çeşit No | 0089 |
Koli İçi Paket | 24 Paket |
Paket Ağırlığı | 250 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 7,6 kg |
Raf Ömrü | 24 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941000089 |
Koli Barkodu | 8690941006081 |
Koli Ebadı (mm) | 440 x 850 x 280 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 350 kcal / 1464,44 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 0,46 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 0,10 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 85,40 |
Şekerler / Sugars (g) | 0,01 |
Protein (g) | 1,10 |
Tuz / Salt (g) | 0 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Glütensiz Güllaç 250gr
Çeşit No | 0119 |
Koli İçi Paket | 20 Paket |
Paket Ağırlığı | 250 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 6,4 kg |
Raf Ömrü | 24 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941000119 |
Koli Barkodu | 8690941000119 |
Koli Ebadı (mm) | 420x 420 x 700 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 370 kcal / 1548,08 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 0,30 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 0,10 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 85,52 |
Şekerler / Sugars (g) | 0,01 |
Protein (g) | 3,48 |
Tuz / Salt (g) | 0 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Kutu Güllaç 300gr
Çeşit No | 0386 |
Koli İçi Paket | 30 Paket |
Paket Ağırlığı | 300 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 11,5 kg |
Raf Ömrü | 24 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941000386 |
Koli Barkodu | 8690941000386 |
Koli Ebadı (mm) | 420 x 420 x 760 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 350 kcal / 1464,44 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 0,46 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 0,10 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 85,40 |
Şekerler / Sugars (g) | 0,01 |
Protein (g) | 1,10 |
Tuz / Salt (g) | 0 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Kutu Güllaç 400gr
Çeşit No | 0951 |
Koli İçi Paket | 16 Paket |
Paket Ağırlığı | 400 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 11,5 kg |
Raf Ömrü | 24 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941460951 |
Koli Barkodu | O8690941307959 |
Koli Ebadı (mm) | 420 x 420 x 760 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 350 kcal / 1464,44 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 0,46 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 0,10 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 85,40 |
Şekerler / Sugars (g) | 0,01 |
Protein (g) | 1,10 |
Tuz / Salt (g) | 0 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Güllaç 500gr
Çeşit No | 0072 |
Koli İçi Paket | 20 Paket |
Paket Ağırlığı | 500 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 12 kg |
Raf Ömrü | 24 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941000072 |
Koli Barkodu | O8690941010071 |
Koli Ebadı (mm) | 420x 820 x 430 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 350 kcal / 1464,44 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 0,46 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 0,10 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 85,40 |
Şekerler / Sugars (g) | 0,01 |
Protein (g) | 1,10 |
Tuz / Salt (g) | 0 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.