Kral Home Made Fettuchini 250 gr
Variant No | 0188 |
Package per Parcel | 40 Packs |
Package Weight | 250 g |
Parcel Weight (Gross) | 10,5 kg |
Shelf Life | 12 Months |
Product Barcode | 8690941000188 |
Parcel Barcode | O690941100130 |
Parcel Size (mm) | 290 x 490 x 240 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 439 kcal / 1837 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 3,0 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 1,22 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 72,24 |
Şeker / Sugar (g) | 0 |
Protein / Protein (g) | 9,50 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 5,90 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,95 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Home Made Fettuchini 500 gr
Variant No | 0511 |
Package per Parcel | 20 Packs |
Package Weight | 500 g |
Parcel Weight (Gross) | 10,5 kg |
Shelf Life | 12 Months |
Product Barcode | 8690941110511 |
Parcel Barcode | O8690941000539 |
Parcel Size (mm) | 300 x 500 x 240 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 439 kcal / 1837 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 3,0 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 1,22 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 72,24 |
Şeker / Sugar (g) | 0 |
Protein / Protein (g) | 9,50 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 5,90 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,95 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Fırınlanmış Etli Mantı 500 gr
Çeşit No | 0188 |
Koli İçi Paket | 40 Paket |
Paket Ağırlığı | 250 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 10,5 kg |
Raf Ömrü | 12 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941000188 |
Koli Barkodu | O690941100130 |
Koli Ebadı (mm) | 290 x 490 x 240 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 439 kcal / 1837 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 3,0 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 1,22 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 72,24 |
Şeker / Sugar (g) | 0 |
Protein / Protein (g) | 9,50 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 5,90 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,95 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Fırınlanmış Etli Mantı 500 gr
Çeşit No | 0511 |
Koli İçi Paket | 20 Paket |
Paket Ağırlığı | 500 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 10,5 kg |
Raf Ömrü | 12 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941110511 |
Koli Barkodu | O8690941000539 |
Koli Ebadı (mm) | 300 x 500 x 240 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 439 kcal / 1837 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 3,0 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 1,22 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 72,24 |
Şeker / Sugar (g) | 0 |
Protein / Protein (g) | 9,50 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 5,90 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,95 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.