Kral Water Phyllo for Pastry 500 gr
Variant No | 0478 |
Package per Parcel | 16 Packs |
Package Weight | 500 g |
Parcel Weight (Gross) | 8,5 kg |
Shelf Life | 3 Months |
Product Barcode | 8690941000478 |
Parcel Barcode | O8690941000478 |
Parcel Size (mm) | 280 x 420 x 160 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 284,28 kcal / 1188,30 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 0,91 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 0,41 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 61,50 |
Şeker / Sugar (g) | 0 |
Protein / Protein (g) | 10,42 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 1,13 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,38 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Water Phyllo for Pastry 1000 gr
Variant No | 0461 |
Package per Parcel | 10 Packs |
Package Weight | 1000 g |
Parcel Weight (Gross) | 10,5 kg |
Shelf Life | 3 Months |
Product Barcode | 8690941000461 |
Parcel Barcode | O8690941000461 |
Parcel Size (mm) | 280 x 420 x 160 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 284,28 kcal / 1188,30 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 0,91 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 0,41 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 61,50 |
Şeker / Sugar (g) | 0 |
Protein / Protein (g) | 10,42 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 1,13 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,38 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Su Böreklik Yufka 500 gr
Çeşit No | 0478 |
Koli İçi Paket | 16 Paket |
Paket Ağırlığı | 500 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 8,5 kg |
Raf Ömrü | 3 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941000478 |
Koli Barkodu | O8690941000478 |
Koli Ebadı (mm) | 280 x 420 x 160 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 284,28 kcal / 1188,30 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 0,91 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 0,41 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 61,50 |
Şeker / Sugar (g) | 0 |
Protein / Protein (g) | 10,42 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 1,13 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,38 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Su Böreklik Yufka 1000 gr
Çeşit No | 0461 |
Koli İçi Paket | 10 Paket |
Paket Ağırlığı | 1000 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 10,5 kg |
Raf Ömrü | 3 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941000461 |
Koli Barkodu | O8690941000461 |
Koli Ebadı (mm) | 280 x 420 x 160 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 284,28 kcal / 1188,30 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 0,91 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 0,41 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 61,50 |
Şeker / Sugar (g) | 0 |
Protein / Protein (g) | 10,42 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 1,13 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,38 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.