PRODUCTS WITH KÖKSAL
Köksal Mantı Pasteurized 2500 gr
Variant No | 6217 |
Package per Parcel | 4 Packs |
Package Weight | 2500 g |
Parcel Weight (Gross) | 10,5 kg |
Shelf Life | 30 Days at 4°C Degrees 12 Months at -18°C Degrees |
Product Barcode | 8690941036217 |
Parcel Barcode | O8690941036217 |
Parcel Size (mm) | 245 x 480 x 210 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | – kcal / – kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | – |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | – |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | – |
Şeker / Sugar (g) | – |
Protein / Protein (g) | – |
Diyet Lifi / Fiber (g) | – |
Sodyum / Sodium (g) | – |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Köksal Mantı Pasteurized 500 gr
Variant No | 1288 |
Package per Parcel | 20 Packs |
Package Weight | 500 g |
Parcel Weight (Gross) | 10,5 kg |
Shelf Life | 30 Days at 4°C Degrees 12 Months at -18°C Degrees |
Product Barcode | 8690941511288 |
Parcel Barcode | O8690941511288 |
Parcel Size (mm) | 250 x 490 x 220 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | – kcal / – kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | – |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | – |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | – |
Şeker / Sugar (g) | – |
Protein / Protein (g) | – |
Diyet Lifi / Fiber (g) | – |
Sodyum / Sodium (g) | – |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Köksal Pastörize Mantı 2500 gr
Çeşit No | 6217 |
Koli İçi Paket | 4 Paket |
Paket Ağırlığı | 2500 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 10,5 kg |
Raf Ömrü | 4°C Derecede 30 Gün -18°C Derecede 12 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941036217 |
Koli Barkodu | O8690941036217 |
Koli Ebadı (mm) | 245 x 480 x 210 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | – kcal / – kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | – |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | – |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | – |
Şeker / Sugar (g) | – |
Protein / Protein (g) | – |
Diyet Lifi / Fiber (g) | – |
Sodyum / Sodium (g) | – |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Köksal Pastörize Mantı 500 gr
Çeşit No | 1288 |
Koli İçi Paket | 20 Paket |
Paket Ağırlığı | 500 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 10,5 kg |
Raf Ömrü | 4°C Derecede 30 Gün -18°C Derecede 12 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941511288 |
Koli Barkodu | O8690941511288 |
Koli Ebadı (mm) | 250 x 490 x 220 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | – kcal / – kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | – |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | – |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | – |
Şeker / Sugar (g) | – |
Protein / Protein (g) | – |
Diyet Lifi / Fiber (g) | – |
Sodyum / Sodium (g) | – |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.