PRODUCTS WITH KÖKSAL
Köksal Kemalpaşa Cheese Dessert
150 gr
Variant No | 1397 |
Package per Parcel | 40 Packs |
Package Weight | 150 g |
Parcel Weight (Gross) | 6,6 kg |
Shelf Life | 12 Months |
Product Barcode | 8690941411397 |
Parcel Barcode | O8690941411458 |
Parcel Size (mm) | 290 x 470 x 235 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | – kcal / – kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | – |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | – |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | – |
Şeker / Sugar (g) | – |
Lif / Fiber (g) | – |
Protein (g) | – |
Tuz-Sodyum/ Salt-Sodium (g) | – |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Köksal Kemalpaşa Cheese Dessert
1000 gr
Variant No | 1556 |
Package per Parcel | 12 Packs |
Package Weight | 1000 g |
Parcel Weight (Gross) | 12,8 kg |
Shelf Life | 12 Months |
Product Barcode | 8690941422379 |
Parcel Barcode | O8690941036248 |
Parcel Size (mm) | 310 x 430 x 420 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | – kcal / – kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | – |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | – |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | – |
Şeker / Sugar (g) | – |
Lif / Fiber (g) | – |
Protein (g) | – |
Tuz-Sodyum/ Salt-Sodium (g) | – |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Köksal Kemalpaşa Peynir Tatlısı 150 gr
Çeşit No | 1397 |
Koli İçi Paket | 40 Paket |
Paket Ağırlığı | 150 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 6,6 kg |
Raf Ömrü | 12 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941411397 |
Koli Barkodu | O8690941411458 |
Koli Ebadı (mm) | 290 x 470 x 235 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | – kcal / – kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | – |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | – |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | – |
Şeker / Sugar (g) | – |
Lif / Fiber (g) | – |
Protein (g) | – |
Tuz-Sodyum/ Salt-Sodium (g) | – |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Köksal Kemalpaşa Peynir Tatlısı Eko Boy 1000 gr
Çeşit No | 1556 |
Koli İçi Paket | 12 Paket |
Paket Ağırlığı | 1000 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 12,8 kg |
Raf Ömrü | 12 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941422379 |
Koli Barkodu | O8690941036248 |
Koli Ebadı (mm) | 310 x 430 x 420 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | – kcal / – kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | – |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | – |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | – |
Şeker / Sugar (g) | – |
Lif / Fiber (g) | – |
Protein (g) | – |
Tuz-Sodyum/ Salt-Sodium (g) | – |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.