PRODUCTS WITH BEYKÖK
Beykök Kemalpaşa Cheese Dessert Eco Pack 1000gr
Variant No | 0086 |
Package per Parcel | 12 Packs |
Package Weight | 1000 g |
Parcel Weight (Gross) | 13,2 kg |
Shelf Life | 12 Months |
Product Barcode | 8690941100086 |
Parcel Barcode | O8690941300011 |
Parcel Size (mm) | 330 x 550 x 330 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy ( kcal-kj) | – kcal / – kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | – |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | – |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | – |
Șeker / Sugar (g) | – |
Lif / Fiber (g) | – |
Protein / Protein (g) | – |
Tuz-sodyum / Salt –Sodium (g) | – |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Beykök Kemalpaşa Cheese Dessert 150gr
Variant No | 0164 |
Package per Parcel | 50 Packs |
Package Weight | 150 g |
Parcel Weight (Gross) | 7,8 kg |
Shelf Life | 12 Months |
Product Barcode | 8690941000164 |
Parcel Barcode | O8690941100161 |
Parcel Size (mm) | 290 x 430 x 300 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy ( kcal-kj) | – kcal / – kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | – |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | – |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | – |
Șeker / Sugar (g) | – |
Lif / Fiber (g) | – |
Protein / Protein (g) | – |
Tuz-sodyum / Salt –Sodium (g) | – |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Beykök Kemalpaşa Peynir Tatlısı Eko Boy 1000gr
Çeşit No | 0086 |
Koli İçi Paket | 12 Paket |
Paket Ağırlığı | 1000 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 13,2 kg |
Raf Ömrü | 12 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941100086 |
Koli Barkodu | O8690941300011 |
Koli Ebadı (mm) | 330 x 550 x 330 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | – kcal / – kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | – |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | – |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | – |
Șeker / Sugar (g) | – |
Lif / Fiber (g) | – |
Protein / Protein (g) | – |
Tuz-sodyum / Salt –Sodium (g) | – |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Beykök Kemalpaşa Peynir Tatlısı 150gr
Çeşit No | 0164 |
Koli İçi Paket | 50 Paket |
Paket Ağırlığı | 150 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 7,8 kg |
Raf Ömrü | 12 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941000164 |
Koli Barkodu | O8690941100161 |
Koli Ebadı (mm) | 290 x 430 x 300 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | – kcal / – kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | – |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | – |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | – |
Șeker / Sugar (g) | – |
Lif / Fiber (g) | – |
Protein / Protein (g) | – |
Tuz-sodyum / Salt –Sodium (g) | – |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.